| Datasheet | Image | Part Number | Manufactures | Stock | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 387001764 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET2,6,F1,1225,TA,RT,W6 | |
|  |   | 430023-507 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD 43.9X39.9X4.14MM | |
|  |   | CM35-1.9-08AN | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 12.19X5.99X1.65MM | |
|  |  | 44440-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP10,71,05,L,W4.5 | |
|  |   | 4360021-503 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | THERMOELECT | |
|  |   | 56760-512 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP14,127,06,L1,EP,W18 | |
|  |   | 387001836 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET7,3,F1,2020,TA,RT,W4.5 | |
|  |   | 430848-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD CP12,161,06,L1,W4.5 | |
|  |   | PL030-6-30-01LS | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 29.7X29.7X3.81MM | |
|  |   | TG12-8-01 | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEG GENERATOR 40.13X40.13X3.53MM | |
|  |   | 66183-507 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | CP14 51 06 L1 EP WS 20AWG 30IN | |
|  |  | 430848-509 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP12,161,04,L1,RT,W4.5 | |
|  |   | 387001837 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET6,3,F1,2020,TA,RT,W6 | |
|  |   | 387001746 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET2,12,F2,3030,TA,RT,W6 | |
|  |   | 62910-510 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP08,127,05,L1,W4.5 | |
|  |  | 430007-509 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIR OT15,30,F2A,0610,11,W2.25 | |
|  |   | 430264-503 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIR OT20,30,F2A,0610,11,W2.25 | |
|  |   | RC12-9-01 | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 40X40X3.51MM | |
|  |  | 71092-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER SH14,15,06,L,W4.5 | |
|  |   | CP103033 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 30 X 30 X 3.3, 10 A, WI | 
Tel
