| Datasheet | Image | Part Number | Manufactures | Stock | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 430834-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT08,11,F1,0305,11,W2.25 | |
|  |   | CP60433H | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 40 X 40 X 3.3 MM, 6.0 A | |
|  |   | 56610-502 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD CP14,127,10,L1,W4.5 | |
|  |   | 387001765 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET3,12,F2,3030,TA,RT,W6 | |
|  |   | PL054-6-40-01LS | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 40X40X3.91 | |
|  |   | 105127085001 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET8,12,F1,4040,TA,RT,W6 | |
|  |  | 108127040403 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MODULE 30X30X3.2MM 3.9A | |
|  |   | CM30-1.9-01AC | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 10.3X6.2X1.65MM | |
|  |   | 71020-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER SH14,125,045,L1,RT,W4.5 | |
|  |  | 71061-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER SH14,125,10,L1,W4.5 | |
|  |  | 430874-503 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP14,199,06,L1 W4.5 | |
|  |   | 430526-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER SH14,125,06,L,RT | |
|  |  | 430005-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT08,32,F0,0707,11,W2.25 | |
|  |   | 387001816 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET15,65,F2A,1312,11,W2.25 | |
|  |   | 430003-505 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT12,18,F0,0606,11,W2.25 | |
|  |  | 430263-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT20,12,F0,0406,11,W2.25 | |
|  |   | XLT2416-04AC | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM THERMOCYCLER 25.4X25.4X3.8MM | |
|  |   | CP40439 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 40 X 40 X 3.9, 4 A, WIR | |
|  |  | 430744-511 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD UT8,12,F2,3030,TA,W6 | |
|  |   | CP30444 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 40 X 40 X 4.4, 3 A, WIR | 
Tel
