| Datasheet | Image | Part Number | Manufactures | Stock | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 71062-514 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER RH14,14,10,L1,W4.5 | |
|  | .jpg)  | 9350001-307 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS2,049,14,14,15,15,22,W8 | |
|  |  | NL1013T-01AC | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 1.16X13.16X2.41MM | |
|  |  | 430011-507 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | OT12,66,F0,1211,11,RT,W2.25 | |
|  |   | 7945001-601 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD ZT7,16,F1,4040,TA,W8 | |
|  |  | 430264-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | OT20,30,F2A,0610,11,EP,W2.25 | |
|  |   | 57040-500 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER CP2,71,10,L1,W4.5 | |
|  |  | 430701-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET19,35,F1N,0612,11,RT,W2.25 | |
|  |   | LCC12-8-01LS | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM THERMOCYCLER 40X40X3.94MM | |
|  |   | 9340003-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIR MS2,190,10,10,12,12,00,W8 | |
|  |   | CP60555542 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 55 X 55 X 4.2, 6 A, WIR | |
|  |   | 9350004-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MS3,119,14,15,00,W8 | |
|  |  | 430265-510 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT20,66,F0,1211,11,E,WS | |
|  |   | 430001-505 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT12,12,F0,0406,GG,W2.25 | |
|  |   | 430548-508 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET20,68,F1A,1313,11,EP,W2.25 | |
|  |   | 9350005-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MS4,115,14,15,00,W8 | |
|  |   | PL036-4-30-01LS | Marlow Industries, Inc. | Add To Cart | TEM 30X30X3.2MM | |
|  |   | 16505-330 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIR MS2,190,10,13,08,20,11,W8 | |
|  |   | 430540-502 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIR ET19,23,F1N,0608,GG,W2.25 | |
|  |   | 430005-517 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | OT08,32,F0T,0707,11,W2.25 | 
Tel
