| Datasheet | Image | Part Number | Manufactures | Stock | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 7950001-601 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER MOD ZT6,7,F1,3030,TA,W8 | |
|  |  | 9350006-319 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS2,192,14,20,11,18,21,W8 | |
|  |   | CP604060395 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 40 X 60 X 3.95, 6 A, WI | |
|  |  | 9350004-399 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS3,119,14,15,11,22,W8 | |
|  |   | 387004694 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ULTRATEC UTX SERIES, THERMOELECT | |
|  |  | 9350004-397 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS3,119,14,15,11,21,W8 | |
|  |   | CP354047 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 40 X 40 X 4.7, 3.5 A, W | |
|  |   | 9340005-307 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS4,129,10,15,22,W8 | |
|  |   | 430010-502 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER OT20,31,F1,0808,GG,W2.25 | |
|  |  | 9340004-308 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS3,231,10,15,22,RT,W8 | |
|  |   | 71063-505 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | PELTIER RH14,14,06,L1,W4.5 | |
|  |  | 9340004-309 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | MS3,231,10,15,22,EP,W8 | |
|  |  | 387004705 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ULTRATEC UTX SERIES, THERMOELECT | |
|  |   | 7950002-602 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ZT8,12,F1,4040,TB,RT,W8 | |
|  |   | CP124159365 | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 41.5 X 59 X 3.65, 12 A, | |
|  |   | 7940002-603 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ZT4,12,F1,3030,TA,EP,W8 | |
|  |   | 387001823 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ET8,12,F2,2525,TA,RT,W6 | |
|  |   | 7950003-605 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ZT6,12,F1,4040,TB,RT,W8 | |
|  |   | CP455535H | CUI Devices | Add To Cart | PELTIER, 50 X 50 X 5.35 MM, 4.5 | |
|  |   | 7950002-603 | Laird Thermal Systems, Inc. | Add To Cart | ZT8,12,F1,4040,TB,EP,W8 | 
Tel
