| Datasheet | Image | Part Number | Manufactures | Stock | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 1461794001 | Molex | 5000 | Add To Cart | RX 2 COIL 1 LAYER 8.9UH | 
|  |   | 1461792001 | Molex | 5000 | Add To Cart | RX 2 COIL 1 LAYER 10.6UH | 
|  |  | WT-505060-10K2-A11-G | TDK Corporation | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL 1 LYR 6.3UH | 
|  |   | L41200R02 | ITG Electronics, Inc. | 5000 | Add To Cart | 48UH Q = 19 TYPICAL AT 125KHZ WI | 
|  |   | 760308103202 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL 1 LYR BIFILAR 12UH | 
|  |   | 760308101103 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL 1 LAYER 6.5UH 3A | 
|  |   | WR111180-49F5-G | TDK Corporation | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL 3 LYR 31.8UH | 
|  |   | WT505090-10F2-A11-G1 | TDK Corporation | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL, 1 LYR 6.3UH | 
|  |   | 760308101221 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 
|  |   | 760308103204 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL 1 LAYER 16.7UH 1A | 
|  |   | 760308102213 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL 1 LAYER 7.9UH 1.7A | 
|  |   | 760308103215 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL 1 LAYER 14.3UH 3A | 
|  |   | 760308105309 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 
|  |   | 760308101107 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 
|  |   | 760308110 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | 
|  |   | WR524830-16F3-NF-G | TDK Corporation | 5000 | Add To Cart | RX 1 COIL, 1 LYR 19.5UH | 
|  |   | 760308105 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL 2 LYR BILFILAR 6.3UH | 
|  |   | 760308102308 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 
|  |   | 760308101141 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 
|  |   | 760308101 | Würth Elektronik | 5000 | Add To Cart | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | 
Tel
